| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Teachy | Criação de planos de aula, questionários e materiais didáticos | https://www.teachy.com.br/ | https://www.youtube.com/watch?v=dBTFSIFDdJI |
| Teachermatic | Criação de planos de aula, questionários e materiais didáticos | https://teachermatic.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=y-YVbwJK9Iw |
| Curipod | Elaboração de apresentações interativas e quizzes | https://curipod.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=NDBEaUIez-U |
| MagicSchool AI | Planos de aula, feedbacks e relatórios para estudantes | https://www.magicschool.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=J7Ud4BTQ1gU |
| Eduaide.AI | Ferramentas de IA para atividades pedagógicas | https://eduaide.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=qfCEzH3i3mw |
| Khanmigo (Khan Academy) | Tutor de IA para matemática, ciências e programação | https://www.khanacademy.org/khan-labs | https://www.youtube.com/watch?v=PInbNdxH39w |
| LuzIA | Ferramentas de IA para atividades pedagógicas | https://www.luzia.com/br | https://www.youtube.com/watch?v=06hXUNDQE0Q |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Grammarly | Correção gramatical e estilo de escrita em inglês | https://www.grammarly.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s |
| Quillbot | Parafrasear, resumir e revisar textos | https://quillbot.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=cZT9J8IygIA |
| Scholarcy | Resumir artigos acadêmicos e gerar fichamentos | https://www.scholarcy.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=Z_A5PmFDy_U |
| Explainpaper | Ajuda a interpretar artigos científicos complexos | https://www.explainpaper.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=IG8PhL-ngnw |
| Napkin | Resume o texto em infográficos | https://www.napkin.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=Ft6oGcG3_7g |
| Language Tool | Correção gramatical e estilo de escrita | https://languagetool.org/pt-BR | https://youtube.com/watch?v=lcrioYGOcwY |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Scite.ai | Verifica como artigos são citados em pesquisas | https://scite.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=4tjfIJg40MY |
| Consensus | Busca respostas em artigos científicos revisados por pares | https://consensus.app/ | https://www.youtube.com/watch?v=Xwf_aXbiCuk |
| Research Rabbit | Explora redes de artigos relacionados | https://www.researchrabbit.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=phWqcGcxeE4 |
| SciSpace | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://scispace.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=Src6_ZUyO6c |
| Rayyan | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://www.rayyan.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=j4XM82oZIoU |
| Elicit | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://elicit.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=_CKvF_bmYHU |
| Undermind AI | Assistente de pesquisa científica alimentada por IA, cujo objetivo é tornar o processo de revisão de literatura muito mais rápido e eficiente. | https://www.undermind.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=DnSNGUZswcs |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Quizizz AI | Geração de quizzes e atividades interativas | https://quizizz.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=nxVTd6pCsb0 |
| Kahoot! | Criação rápida de questionários gamificados | https://kahoot.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=_0y6YcAj_BI |
| Mentimeter | Criação rápida de questionários e nuvem de palavras gamificados | https://www.mentimeter.com/pt-BR | https://www.youtube.com/watch?v=3m73am9LjFw |
| Nearpod | Aulas interativas com integração de IA | https://nearpod.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=xQE39xgNWTc |
| Miro | Aulas interativas com diversas funcionalidades | https://miro.com/pt/ | https://www.youtube.com/watch?v=OIBj-d50LXo |
| Figma | Aulas interativas com diversas funcionalidades | https://www.figma.com/pt-br/ | https://www.youtube.com/watch?v=oE_08KTRA9w |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Canva | Criação de apresentações e materiais visuais educativos | https://www.canva.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=HSykNoQC_x8 |
| Gamma | Criação de apresentações | https://gamma.app/pt-br | https://www.youtube.com/watch?v=aZs4t-k_1cs&t=102s |
| Presentations AI | Criação de apresentações | https://app.presentations.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=kbjk2yI7XTw |
| Prezi | Criação de apresentações | https://prezi.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=M659AWY_H-Q |
| Read AI | Pautas de Reunião Automáticas | https://www.read.ai/pt | https://www.youtube.com/watch?v=y0laSkipWyU |
| Fathom | Pautas de Reunião Automáticas | https://www.fathom.ai/ | https://www.youtube.com/watch?v=kGo0baOjO3E |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Unsplash | Banco de imagens e ilustrações | https://unsplash.com/pt-br |
| Pexels | Banco de imagens e vídeos | https://www.pexels.com/pt-br/ |
| Pixabay | Banco de imagens, ilustrações, GIFs, vídeos, músicas e efeitos sonoros | https://pixabay.com/pt/ |
| StockSnap | Banco de imagens | https://stocksnap.io/ |
| Shopify | Banco de imagens | https://www.shopify.com/stock-photos |
| Flaticon | Banco de ícones | https://www.flaticon.com/ |
| Freepik | Criação de Imagens | https://br.freepik.com/ |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Teachable Machine | Criação modelos de inteligência artificial de forma simples e sem necessidade de programar. Ela treina modelos de classificação de imagens, sons ou poses a partir de exemplos fornecidos pelo usuário. Depois, o modelo pode ser exportado para uso em sites, aplicativos ou dispositivos físicos, como Arduino e Edge. | https://teachablemachine.withgoogle.com/ |
| Edge Impulse | Desenvolvimento de aprendizagem de máquina que vai rodar em dispositivos de borda (microcontroladores, sensores, dispositivos embarcados, etc). Foi criada para facilitar o fluxo de trabalho de coleta de dados, rotulagem, treino de modelos, otimização e implantação em hardware restrito. | https://edgeimpulse.com/ |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Notion | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.notion.com/ |
| Trello | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://trello.com/pt-BR |
| Pipefy | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.pipefy.com/pt-br/ |
| Todoist | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.todoist.com/pt-BR |
| Monday | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://monday.com/lang/pt |
| Padlet | Organização de tarefas | https://padlet.com/ |
Conhece alguma Ferramenta de Inteligência Artificial que não está nesta lista?
Clique aqui