| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| ChatGPT (OpenAI) | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://chat.openai.com/ | Clique aqui |
| Gemini (Google) | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://gemini.google.com/ | Clique aqui |
| DeepSeek | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://chat.deepseek.com/ | Clique aqui |
| Copilot (Microsoft) | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://copilot.microsoft.com/ | Clique aqui |
| Grok (EM) | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://grok.com/ | Clique aqui |
| Perplexity | Respostas com fontes confiáveis para pesquisas | https://www.perplexity.ai/ | Clique aqui |
| Mônica | Resume várias IAs em um único lugar | https://monica.im/ | Clique aqui |
| Claude | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://claude.com/ | Clique aqui |
| Manus | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://manus.im/ | Clique aqui |
| NotebookLM (Google) | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://notebooklm.google.com | Clique aqui |
| Qwen | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://chat.qwen.ai/ | Clique aqui |
| Inner | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://www.innerai.com/pt | Clique aqui |
| Kimi | Explicações, resumos, tutoria e auxílio em redações | https://www.kimi.com/ | Clique aqui |
| Google Lens | Identificação de itens a partir de fotos | https://lens.google/ | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Teachy | Criação de planos de aula, questionários e materiais didáticos | https://www.teachy.com.br/ | Clique aqui |
| Teachermatic | Criação de planos de aula, questionários e materiais didáticos | https://teachermatic.com/ | Clique aqui |
| Curipod | Elaboração de apresentações interativas e quizzes | https://curipod.com/ | Clique aqui |
| MagicSchool AI | Planos de aula, feedbacks e relatórios para estudantes | https://www.magicschool.ai/ | Clique aqui |
| Eduaide.AI | Ferramentas de IA para atividades pedagógicas | https://eduaide.ai/ | Clique aqui |
| Khanmigo (Khan Academy) | Tutor de IA para matemática, ciências e programação | https://www.khanacademy.org/khan-labs | Clique aqui |
| LuzIA | Ferramentas de IA para atividades pedagógicas | https://www.luzia.com/br | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Grammarly | Correção gramatical e estilo de escrita em inglês | https://www.grammarly.com/ | Clique aqui |
| Quillbot | Parafrasear, resumir e revisar textos | https://quillbot.com/ | Clique aqui |
| Scholarcy | Resumir artigos acadêmicos e gerar fichamentos | https://www.scholarcy.com/ | Clique aqui |
| Explainpaper | Ajuda a interpretar artigos científicos complexos | https://www.explainpaper.com/ | Clique aqui |
| Napkin | Resume o texto em infográficos | https://www.napkin.ai/ | Clique aqui |
| Language Tool | Correção gramatical e estilo de escrita | https://languagetool.org/pt-BR | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Scite.ai | Verifica como artigos são citados em pesquisas | https://scite.ai/ | Clique aqui |
| Consensus | Busca respostas em artigos científicos revisados por pares | https://consensus.app/ | Clique aqui |
| Research Rabbit | Explora redes de artigos relacionados | https://www.researchrabbit.ai/ | Clique aqui |
| SciSpace | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://scispace.com/ | Clique aqui |
| Rayyan | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://www.rayyan.ai/ | Clique aqui |
| Elicit | Apoio na leitura de artigos e pesquisas acadêmicas | https://elicit.com/ | Clique aqui |
| Undermind AI | Assistente de pesquisa científica alimentada por IA, cujo objetivo é tornar o processo de revisão de literatura muito mais rápido e eficiente. | https://www.undermind.ai/ | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Quizizz AI | Geração de quizzes e atividades interativas | https://quizizz.com/ | Clique aqui |
| Kahoot! | Criação rápida de questionários gamificados | https://kahoot.com/ | Clique aqui |
| Mentimeter | Criação rápida de questionários e nuvem de palavras gamificados | https://www.mentimeter.com/pt-BR | Clique aqui |
| Nearpod | Aulas interativas com integração de IA | https://nearpod.com/ | Clique aqui |
| Miro | Aulas interativas com diversas funcionalidades | https://miro.com/pt/ | Clique aqui |
| Figma | Aulas interativas com diversas funcionalidades | https://www.figma.com/pt-br/ | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site | Tutorial |
|---|---|---|---|
| Canva | Criação de apresentações e materiais visuais educativos | https://www.canva.com/ | Clique aqui |
| Gamma | Criação de apresentações | https://gamma.app/pt-br | Clique aqui |
| Presentations AI | Criação de apresentações | https://app.presentations.ai/ | Clique aqui |
| Prezi | Criação de apresentações | https://prezi.com/ | Clique aqui |
| Read AI | Pautas de Reunião Automáticas | https://www.read.ai/pt | Clique aqui |
| Fathom | Pautas de Reunião Automáticas | https://www.fathom.ai/ | Clique aqui |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Unsplash | Banco de imagens e ilustrações | https://unsplash.com/pt-br |
| Pexels | Banco de imagens e vídeos | https://www.pexels.com/pt-br/ |
| Pixabay | Banco de imagens, ilustrações, GIFs, vídeos, músicas e efeitos sonoros | https://pixabay.com/pt/ |
| StockSnap | Banco de imagens | https://stocksnap.io/ |
| Shopify | Banco de imagens | https://www.shopify.com/stock-photos |
| Flaticon | Banco de ícones | https://www.flaticon.com/ |
| Freepik | Criação de Imagens | https://br.freepik.com/ |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Teachable Machine | Criação modelos de inteligência artificial de forma simples e sem necessidade de programar. Ela treina modelos de classificação de imagens, sons ou poses a partir de exemplos fornecidos pelo usuário. Depois, o modelo pode ser exportado para uso em sites, aplicativos ou dispositivos físicos, como Arduino e Edge. | https://teachablemachine.withgoogle.com/ |
| Edge Impulse | Desenvolvimento de aprendizagem de máquina que vai rodar em dispositivos de borda (microcontroladores, sensores, dispositivos embarcados, etc). Foi criada para facilitar o fluxo de trabalho de coleta de dados, rotulagem, treino de modelos, otimização e implantação em hardware restrito. | https://edgeimpulse.com/ |
| Nome | Objetivo | Site |
|---|---|---|
| Notion | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.notion.com/ |
| Trello | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://trello.com/pt-BR |
| Pipefy | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.pipefy.com/pt-br/ |
| Todoist | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://www.todoist.com/pt-BR |
| Monday | Organização de tarefas com possibilidade do uso de IA para auxiliar | https://monday.com/lang/pt |
| Padlet | Organização de tarefas | https://padlet.com/ |
Conhece alguma Ferramenta de Inteligência Artificial que não está nesta lista?
Clique aqui